智慧消防用水監(jiān)測(cè)
智慧消防用水監(jiān)測(cè)
智慧消防用水監(jiān)測(cè)
鴻途科技自主研發(fā)生產(chǎn)的NB-IoT/4G智能液位傳感器,專為消防水箱、河道水庫(kù)、油罐油庫(kù)、污水池等易發(fā)生液體滲漏造成消防安全事故的場(chǎng)景設(shè)計(jì),具有NB-IoT/4G通信、LCD顯示、IP65防護(hù)、云平臺(tái)管理、超高續(xù)航等優(yōu)勢(shì),智能化防治減少消防安全隱患,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程液位監(jiān)測(cè),維護(hù)公共安全。
量程范圍 | 0-5M(標(biāo)配5M,可定制) |
過(guò)載壓力 | 200%FS |
過(guò)程連接 | - |
綜合精度 | ±0.5%、±0.2%、±0.1%、±0.075%可選 |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10~70℃ |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±0.3%FS/年 |
工作溫度 | -40~85℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40~125℃ |
供電電壓 | 3.6VDC鋰電池 17000mAH |
通訊方式 | NB-IoT/4G(支持聯(lián)通移動(dòng)電信4G卡) |
通訊協(xié)議 | COAP/MQTT/ LoRaWAN/ CLAA/ IEEE802.15.4/ |
通訊間隔 | 60秒 可定制 |
防護(hù)等級(jí) | IP68(傳感器部分)IP65(殼體) |
介質(zhì)適應(yīng)性 | 對(duì)304不銹鋼無(wú)腐蝕的各種流體 |
振動(dòng) | 10gRMS,(20~2000)Hz |
沖擊 | 100g,11ms |
絕緣 | 大于100MΩ @250VDC |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于1ms(@ 90%FS) |
CE認(rèn)證 |
EMC: IEC61326-1 B類 靜電放電抗擾度:IEC61000-4-2 電磁場(chǎng)抗擾度:IEC61000-4-3 EFT抗擾度:IEC61000-4-4 浪涌抗擾度:IEC61000-4-5 |